湖南科技大学管理学院 截止:2011-6-15
序号 | 捐款单位和个人 | 金额(元) | 收据序号 | 备注 |
1 | 管理学院教师 | 21828 | 5572940 |
|
2 | 管理学院志愿团募捐1(校内) | 38222.5 | 5572927 |
|
3 | 管理学院志愿团募捐2(院内) | 1230 | 5572931 |
|
4 | 机电学院 | 8000 | 5572922 |
|
5 | 潇湘学院 | 19445.5 | 5572921 |
|
6 | 学工处资助办 | 2000 |
|
|
7 | 校关工委 | 1000 | 5572923 |
|
8 | 校友(杨柳) | 1000 | 5572924 |
|
9 | 符前进、付睿(研究生) | 200 | 5572925 |
|
10 | 管理学院研究生 | 2230 | 5572926 |
|
11 | 物理学院一老师 | 70 |
|
|
12 | 校领导 | 4000 |
|
|
13 | 学生处处长 | 500 | 5572930 |
|
14 | 法学院 | 2050 | 5572933 |
|
15 | 研究生院 | 2000 | 5572934 |
|
16 | 外国语学院 | 4833.2 | 5572905 |
|
17 | 计算机学院(教师) | 3214.3 | 5572941、5572904 |
|
18 | 物理学院 | 2853 | 5572935 |
|
19 | 数学学院 | 1545.4 | 5572936 |
|
20 | 商学院 | 7573.4 | 5572937、5572932 |
|
21 | 缪玉婷 | 220 | 5572902 |
|
22 | 艺术学院 | 3366 | 5572939 |
|
23 | 能源与安全学院 | 8916.5 | 5572938 |
|
24 | 马克思主义学院 | 2310 | 5572908 |
|
25 | 教育学院 | 1352 | 5572942 |
|
26 | 化学化工学院 | 5132.7 | 5572943 |
|
27 | 学工处全体教师 | 2000 | 5572944 |
|
28 | 物理学院2010级光信科学与艺术1班 | 203 | 5572909 |
|
29 | 信息学院 | 4150 | 5572945 |
|
30 | 医院看望支付 | 11677 |
|
|
合计 | 大写:壹拾陆万叁仟壹佰贰拾贰圆捌角(163122.5) |
管理学院学工办
2011-6-15