招生省份:湖南、北京、陕西、甘肃、山西、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、新疆、河北、安徽、湖北、黑龙江、吉林、辽宁
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 学费标准 (元/年) | 计划人数 |
1 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 240 |
2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 90 |
3 | 080603 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 60 |
4 | 080604 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 60 |
5 | 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 60 |
6 | 080613 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 11200 | 30 |
7 | 080701 | 建筑学 | 本科 | 五年 |
热点新闻
Copyright © 2025 Hunan University of Science and Technology . All Rights Reserved
版权所有:湖南科技大学党委宣传部
|